11月06日 今天 · 安徽马鞍山实况 16℃

马鞍山天气马鞍山15天天气预报

🌫️ 12~20℃ 雾东风 1级 · 湿度76%
空气质量63 · 良
紫外线弱
风向风力东风 1级
日出07:12
日落17:59
相对湿度76%
🌤 马鞍山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌫️雾 20℃ / 12℃ 东风 1级
11月07日 周六 🌦️小雨 16℃ / 14℃ 东北风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 16℃ / 9℃ 东北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 16℃ / 6℃ 南风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 5℃ 东风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 12℃ 东风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 11℃ 东风 1级
11月14日 周六 ⛅多云 18℃ / 8℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌧️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌧️阵雨 16℃ / 10℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 7℃ 东北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 11℃ / 3℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 3℃ 东风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 12℃ / 6℃ 东风 2级
马鞍山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率25%
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑